Šifra | 310501 | ||||||||
Naziv predmeta | |||||||||
Nastavnik | Prof. dr Ljiljana Tomić | ||||||||
Status predmeta | obavezan | ||||||||
Godina | I | ||||||||
Semestar | 1 | ||||||||
Uslov | Nema | ||||||||
Matičnost predmeta | |||||||||
Naučna oblast | Medicinske i zdravstvene nauke | ||||||||
Naučno polje | Osnovna medicina | ||||||||
Uža naučna oblast | Farmakologija i farmacija | ||||||||
Opis predmeta | |||||||||
Cilj | Razumijevanje značaja i uloge farmacije u zdravstvenom sistemu, uloge lijekova u društvu, mjesta i uloge Farmaceutskog fakulteta u obrazovanju farmaceuta i značaja i raznolikosti budućeg zanimanja; Sticanje osnovnih znanja o razvoju farmacije i obimu farmaceutske prakse i društvenoj odgovornosti farmaceuta u zaštiti zdravlja, prevenciji i liječenju bolesti. | ||||||||
Ishodi učenja na nivou predmeta | Po završetku kursa student treba da: poznaje istorijske i kulturološke osnove | ||||||||
Sadržaj predmeta-teorijska nastava | |||||||||
Profesionalni razvoj farmacije. Razvoj farmacije kao naučne discipline. Najvažnija otkrića značajna za razvoj farmacije. Kratak pregled razvoja lijekova kroz vrijeme, | |||||||||
Sadržaj predmeta-praktična nastava | |||||||||
Upoznavanje sa izgledom, opremom, prostorijama i obilježjima apoteke, upoznavanje sa stručnom literaturom u apoteci (Registar lijekova, Formule magistrales, Farmakopeja), čuvanje i označavanje ljekovitih supstanci, organizacija rada apoteke (kadar i dokumentacija), dobra apotekarska praksa, izgled i prednosti savremene apoteke. | |||||||||
Metode izvođenja nastave | Interaktivna | ||||||||
Literatura-obavezna |
| ||||||||
Literatura-preporučena |
| ||||||||
Metrika predmeta | |||||||||
ECTS | Nastavne aktivnosti | Samostalni rad studenta (SRS) | Ukupno časova | ||||||
Predavanja | Vježbe | Drugi oblici nastave (DON) | |||||||
5 | 45 | 15 | / | 90 | 150 | ||||
Vrednovanje rada studenta | |||||||||
Predispitne obaveze | Završni ispit | Ukupno | |||||||
Predavanja | Vježbe | Kolokvijum | Drugi oblici nastave (DON) | Pismeni | Usmeni | 100 | |||
10 | 10 | 30 | / | 50 | / | ||||
