Šifra | 110301 | ||||||||
Naziv predmeta | |||||||||
Nastavnik | Doc.dr Zoran Jasak | ||||||||
Status predmeta | Obavezni | ||||||||
Godina | II | ||||||||
Semestar | 4 | ||||||||
Uslov | Matematika | ||||||||
Matičnost predmeta | |||||||||
Naučna oblast | Prirodne nauke | ||||||||
Naučno polje | Matematika | ||||||||
Uža naučna oblast | Statistika i vjerovatnoća | ||||||||
Opis predmeta | |||||||||
Cilj | Cilj je da student: upozna statističku terminologiju, razumije jednostavne statističke metode i interpretaciju rezultata, primjeni statističke testove na primjerima iz farmacije, nauči da koristi statistički paket. | ||||||||
Ishodi učenja na nivou predmeta | Posle položenog ispita student će biti u stanju da: pravilno odabere uzorak i prikupi podatke, odabere odgovarajuću statističku metodu kojom će analizirati podatke, interpretira dobijene rezultate, sa lakoćom koristi MS Excel i statistički paket. | ||||||||
Sadržaj predmeta-teorijska nastava | |||||||||
Statistička terminologija. Populacija i uzorak. Promenljive veličine i podaci. Uređivanje podataka. Grafičko prikazivanje i tabeliranje podataka. Mjere centralne tendencije. Mjere odstupanja. Normalna raspodjela. Standardna normalna raspodjela. Izračunavanje površine ispod normalne raspodele. Testiranje hipoteze. Greške tip I i tip II. P-vrijednost. Jednostrani i dvostrani Student t-test. Test odnosa varijanse. Analiza varijanse. Analiza varijanse za jedan kriterijum klasifikacije. Linearna regresiona analiza. Regresiona jednačina. Korelaciona analiza. Koeficijent determinacije. Koeficijent korelacije. Korišćenje regresione analize za predviđanje. Neparametarske metode. Neparametarski t-test (Mann-Whitney U-test). Neparametarska korelacija. Chi-kvadrat test. Test slaganja. Test nezavisnosti. Test homogenosti. Interval pouzdanosti očekivanih vrijednosti. | |||||||||
Sadržaj predmeta-praktična nastava | |||||||||
Primjena statističkih metoda na primerima iz farmaceutske prakse korišćenjem statističkih paketa. | |||||||||
Metode izvođenja nastave | Interaktivna predavanja, rad sa statističkim paketom, rješavanje primera iz farmaceutske prakse, korišćenje interneta i biblioteke, e-učenje. | ||||||||
Literatura-obavezna |
| ||||||||
Literatura-preporučena |
| ||||||||
Metrika predmeta | |||||||||
ECTS | Nastavne aktivnosti | Samostalni rad studenta (SRS) | Ukupno časova | ||||||
Predavanja | Vježbe | Drugi oblici nastave (DON) | |||||||
7 | 45 | 30 | / | 135 | 210 | ||||
Vrednovanje rada studenta | |||||||||
Predispitne obaveze | Završni ispit | Ukupno | |||||||
Predavanja | Vježbe | Kolokvijum | Drugi oblici nastave (DON) | Pismeni | Usmeni | 100 | |||
10 | 10 | 30 | / | 50 | / | ||||
