Šifra | 2110620 | ||||||||
Naziv predmeta | |||||||||
Nastavnik | Prof. dr Slađana Vujičić | ||||||||
Status predmeta | Obavezni | ||||||||
Godina | III | ||||||||
Semestar | 5 | ||||||||
Uslov | Nema | ||||||||
Matičnost predmeta | |||||||||
Naučna oblast | Društvene nauke | ||||||||
Naučno polje | Ostala inženjerstva i tehnologije | ||||||||
Uža naučna oblast | Inženjerski menadžment | ||||||||
Opis predmeta | |||||||||
Cilj | Cilj predmeta Menadžment u farmaciji je da studenti shvate u čemu je problem ove naučne discipline. Treba da shvate da je ovo nova naučna disciplina kaja je orijantisana ka praksi, a od posebnog je značaja za preduzeća koja svoju poslovnu aktivnost obavljaju u tržišnoj privredi. Da upoznaju menadžment kao novu poslovnu filozofiju. Takođe da upoznaju poslovnu filozofiju menadžmenta i njegov značaj za privredni subjekt. Cilj je da upoznaju sadašnje tržište i primjenu menadžment filozofije. | ||||||||
Ishodi učenja na nivou predmeta | Student treba da razumije: specifičnosti farmaceutskog poslovanja u privredi i zdravstvu, njihove međuodnose i značaj za društvo, apoteku/proizvođače i pacijenta/pojedinca; savladati osnovne vještine organizovanja/upravlјanja farmaceutskih procesa rada poznavanjem osnovnih standarda rada; razumjeti i ovladati pojmovima lanca snabdevanja i životnog ciklusa lijeka. | ||||||||
Sadržaj predmeta-teorijska nastava | |||||||||
Na kraju svake teme predviđena je diskusija. | |||||||||
Sadržaj predmeta-praktična nastava | |||||||||
| |||||||||
Metode izvođenja nastave | Interaktivna predavanja, diskusija i problem-orijentisana nastava. | ||||||||
Literatura-obavezna |
| ||||||||
Literatura-preporučena |
| ||||||||
Metrika predmeta | |||||||||
ECTS | Nastavne aktivnosti | Samostalni rad studenta (SRS) | Ukupno časova | ||||||
Predavanja | Vježbe | Drugi oblici nastave (DON) | |||||||
3 | 30 | / | / | 60 | 90 | ||||
Vrednovanje rada studenta | |||||||||
Predispitne obaveze | Završni ispit | Ukupno | |||||||
Predavanja | Vježbe | Kolokvijum | Drugi oblici nastave (DON) | Pismeni | Usmeni | 100 | |||
15 | / | 35 | / | / | 50 | ||||
