Tabela. Matrica ishoda učenja_ Farmacija
- Prepoznati i definisati opšta znanja iz hemije, fizike, matematike, biohemije, biologije i statistike potrebne za razvoj i istraživanje, galensku i industrijsku proizvodnju lijekova;
- Prepoznati i definisati stručna znanja o lijeku, farmakoterapiji, farmakokinetici, interakciji, neželjenim i toksičnim efektima lijekova;
- Objasniti pacijentu dejstvo i primjenu lijekova i ishoda terapije, prepoznati moguće simptoma interakcija, neželjenih i toksičnih efekata lijekova i prevenciju bolesti i očuvanje zdravlja;
- Primjeniti i razviti analitičke metode i tehnološke procese proizvodnje i kontrole farmaceutskih proizvoda u skladu sa dobrom proizođačkom praksom, standardima kvaliteta i evropskom regulativom;
- Primjeniti znanja u obezbeđivanju i snabdevanju lijekovima u skladu sa zakonskom regulativom i odgovarajućim zdravstvenim smjernicama i razviti samostalnost u organizaciji;
- Primjeniti informacione tehnologije, baze podataka, stručnu literaturu i kritički procjeniti informacije;
- Primjeniti naučna saznanja u svrhu unapređenja farmaceutske struke, publikovanja stručnih radova i rukovođenja stručnim i naučnim projektima i programima;
- Razviti profesionalni odnos u komunikaciji sa pacijentima i kolegama
- Razviti i unaprediti saradnju sa drugim zdrаvstvenim rаdnicimа i timovima;
- Planirati sopstveno usavršavanje i razviti moralnu i etičku odgovornost u radu.
| Nastavni predmeti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Opšta i neorganska hemija 1 | + | + | + | |||||||
| Farmaceutska etika | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Matematika | + | + | ||||||||
| Biologija sa humanom genetikom | + | + | + | + | ||||||
| Biofizika | + | + | ||||||||
| Uvod u farmaciju | + | + | + | + | ||||||
| Opšta i neorganska hemija 2 | + | + | + | |||||||
| Anatomija sa histologijom | + | + | + | |||||||
| Organska hemija 1 | + | + | + | |||||||
| Analitička hemija 1 | + | + | + | |||||||
| Botanika | + | + | + | |||||||
| Analitička hemija 2 | + | + | + | |||||||
| Fizička hemija sa instrumentalnim metodama | + | + | + | |||||||
| Organska hemija 2 | + | + | + | |||||||
| Mikrobiologija | + | + | + | + | + | |||||
| Engleski jezik | + | + | + | + | ||||||
| Statistika | + | + | + | |||||||
| Opsta biohemija | + | + | + | |||||||
| Farmaceutska hemija 1 | + | + | ||||||||
| Fiziologija | + | + | + | + | ||||||
| Farmakognozija 1 | + | + | + | + | ||||||
| Menadžment u farmaciji | + | + | + | + | ||||||
| Farmaceutska hemija 2 | + | + | ||||||||
| Farmakognozija 2 | + | + | + | + | ||||||
| Imunologija | + | + | ||||||||
| Analitika lekova 1 | + | + | + | |||||||
| Farmakologija 1 | + | + | + | |||||||
| Farmaceutska tehnologija1 | + | + | + | + | ||||||
| Bromatologija | + | + | ||||||||
| Analitika lekova 2 | + | + | + | |||||||
| Patološka fiziologija | + | + | + | |||||||
| Farmaceutska tehnologija 2 | + | + | + | + | ||||||
| Farmaceutsko zakonodavstvo | + | + | ||||||||
| Farmakologija 2 | + | + | + | |||||||
| Osnovi industrijske farmacije | + | + | + | + | ||||||
| Fitoterapija | + | + | ||||||||
| Toksikološka hemija | + | + | ||||||||
| Farmakoterapija | + | + | + | |||||||
| Klinička farmacija | + | + | + | |||||||
| Medicinska biohemija | + | + | + | |||||||
| Studentska stručna praksa | + | + | + | + | + | + | + | |||
| Diplomski rad | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Vještina komunikacije | + | + | + | + | ||||||
| Hemija bioelemenata | + | + | + | |||||||
| Marketing u farmaciji | + | + | + | + | ||||||
| Koloidna hemija | + | + | ||||||||
| Ljekovito bilje i životna sredina | + | + | + | + | ||||||
| Analitička hemija u farmaceutskoj praksi | + | + | ||||||||
| Biofarmacija sa farmakokinetikom | + | + | + | |||||||
| Voda u farmaciji | + | + | ||||||||
| Farmakoepidemiologija | + | + | + | |||||||
| Dizajn i sinteza lijekova | + | + | + | + | ||||||
| Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma | + | + | + | |||||||
| Farmakoekonomika | + | + | + | |||||||
| Kozmetologija | + | + | + | + | ||||||
| Farmaceutska regulativa u kontroli lijekova | + | + | + |
