Ova stranica sadrži kompletnu i ažurnu evidenciju laboratorijske i istraživačke opreme dostupne na Univerzitetu “BIJELJINA” Bijeljina. U Listi opreme navedeni su svi instrumenti, uređaji i prateći aparati, sa osnovnim informacijama (naziv, tip/model, lokacija) koji su u upotrebi u laboratorijskim, analitičkim i istraživačkim radovima. Cilj stranice je da studenti, nastavnici i istraživači imaju jasan pregled i brz pristup informacijama o raspoloživoj opremi, da bi mogli planirati rad, rezervacije, održavanje ili istraživačke aktivnosti. Stranica podstiče transparentnost i efikasnu organizaciju laboratorijskog rada, te doprinosi kvalitetu i sigurnosti u radu sa opremom.
Laboratorije i laboratorijska aparatura
Laboratorija za farmaceutsku hemiju i analitiku lijekova (Laboratorija 1)
Naziv opreme | Tip | Inventarski broj | |
1. | Kolorimetar | ISKRA, MA 9507 | 352 |
2. | Vodeno kupatilo | Memmert | 353 |
3. | Magnetna mješalica | IKA RH Basic 2 | 354 |
4. | Tehnička vaga | PionnerTM, Ohaus | 355 |
5. | Električni rešo- dupli | TZA First Austria | 356 |
6. | Vortex | VM-210 | 1855 |
Laboratorija za hromatografske i spektrofotometrijske analize (Laboratorija 2)
Naziv opreme | Tip | Inventarski broj | |
1. | HPLC | Waters alliance 2795 | 380 |
2. | Spektorfotometar | Ultrospec | 1521 |
3. | Spektorfotometar | Sequoia – Turner 690 | 1522 |
4. | pH – metar | HANNA Instruments pH 211 | 1523 |
5. | Destilator | Tecno – Gaz | 1524 |
6. | Peć za žarenje | Sirio Fire | 1525 |
7. | Spektrofotometar UV-VIS | UV -5000 100 | 1720 |
8. | Butirom 0-10% za mlijeko | / | 1751 |
Laboratorija za sestrinsku praksu (Laboratorija 3)
Naziv opreme | Tip | Inventarski broj | |
1 | Ap. za mjerenje pritiska digital | Boso – Meclistar S | 1530 |
2 | Ap. za mjerenje pritiska ručni | Pik | 1531 |
3 | Ap. Za mjerenje šećera u krvi | ACCU CHEK | 1532 |
4 | Mikroskop | 3V x1 | 1533 |
5 | Lutka sa unutrašnjim organima | / | 1534 |
6 | Presjek bubrega zdravog | / | 1535 |
7 | Presjek bubrega sa bubrežnim kamencom | / | 1536 |
8 | Model oko | / | 1537 |
9 | Model ruka | / | 1538 |
10 | Model glava | / | 1539 |
11 | Model srce | / | 1540 |
12 | Skelet čovjeka | / | 1700 |
Laboratorija za botaniku i farmakognoziju (Laboratorija 4)
Naziv opreme | Tip | Inventarski broj | |
1 | Mikroskop | Breukhoven (BMS System) x3 | 367-369 |
2. | Mikroskop | KRÜSS x6 | 370-375 |
3 | Mikroskop | Tighten x1 | 376 |
4 | Homogenizator | IKA A11 BASIC | 377 |
5 | Električni rešo ravni | TZA First Austria | 1656 |
6. | Mikroskop- prenosivi | 202503041 | 1852 |
7. | Sita 3x | GB/T6003A | 1853 |
8. | Bonston | / | 1857 |
Laboratorija za hemijske analize (Laboratorija 5 )
Naziv opreme | Tip | Inventarski broj | |
1. | Centifuga | IEC Centra CL2 | 357 |
2. | Aparat za mjerenje tačke topljenja | KRAÜSS | 358 |
3. | Vodeno kupatilo | Mg W LAUDA M20 | 359 |
4. | Tehnička vaga | PionnerTM, Ohaus | 360 |
5. | Električni rešo-obični | TZA First Austria | 361 |
6. | Digestor | / | 362 |
7. | Set za modeliranje | FD-GX86-5BOX | 1850 |
8. | Dehidrator | RZ-166 | 1855 |
8. | Tehnička vaga | / | 1856 |
9. | Sita 5x | / | 1854 |
Laboratorija za farmaceutsku tehnologiju (Laboratorija 6)
Naziv opreme | Tip | Inventarski broj | |
1. | Suvi sterilizator | Memmert | 378 |
2. | Vodeno kupatilo | HAKE F3 | 379 |
3. | Tehnička vaga | Cas MWP -3000H | 1786 |
4. | Tehnička vaga | Cas MWP -1500H | 1787 |
5. | Tehnička vaga | Nohito | 1788 |
6. | Tabletirka | DTS-0 | 1801 |
7. | Električni rešo-dupli | TZA First Austria | 1785 |
8. | Digitalno vodeno kupatilo | WB-2 | 1851 |
Prostorija za analitičke vage (Laboratorija 7)
Naziv opreme | Tip | Inventarski broj | |
1 | Analitička vaga | PionnerTM, Ohaus | 1541 |
2 | Analitička vaga | PionnerTM, Adventurer Pro, Ohaus | 1542 |
Prostorija sa laminarnom komorom (Laboratorija 8)
Naziv opreme | Tip | Inventarski broj | |
1 | Laminarna komora | Nunc 51424/8 | 1543 |
Pripremna laboratorija
Naziv opreme | Tip | Inventarski broj | |
1. | Mikropipeta 0,5-10 | Glassco | 363 |
2. | Mikropipeta 10-100 | Glassco | 364 |
3. | MIkropipeta 10-100 | LLG | 365 |
4. | Mikropipeta 100-1000 | Dragon LAB | 366 |
5. | Laboratorijsko posuđe i oprema | Stakleno i drugo posuđe i oprema | Numerisane police |
6. | Laboratorijske hemikalije | Čvrste supstance | Numerisane police |
Tečne supstance | |||
Zapaljive supstance | Pod ključem | ||
Supstance jakog djelovanja | |||
Supstance vrlo jakog djelovanja |
