Šifra | 140301 | |||||||||
Naziv predmeta | ||||||||||
Nastavnik | Prof.dr Katarina Rajković | |||||||||
Status predmeta | obavezni | |||||||||
Godina | II | |||||||||
Semestar | 3 | |||||||||
Uslov | Nema | |||||||||
Matičnost predmeta | ||||||||||
Naučna oblast | Prirodne nauke | |||||||||
Naučno polje | Hemijske nauke | |||||||||
Uža naučna oblast | Fizička hemija, nauka o polimerima, elektrohemija | |||||||||
Opis predmeta | ||||||||||
Cilj | Cilj izučavanja fizičke hemije u okviru studija farmacije jeste sticanje znanja koja će omogućiti studentu da razume fundamentalne farmaceutske procese: ciljanu sintezu lijekova, fizičko-hemijske deskriptore lijekova od značaja za njihovo dejstvo – rastvorljivost, particiona konstanta, lipofilna supstituciona konstanta, Hametova konstanta, Taftov sterni parameta, molarna refrakcija i dr., procese transporta lijekova u organizmu, stabilnost farmaceutskih formulacija lijekova i sl. | |||||||||
Ishodi učenja na nivou predmeta | Studenti će steći znanja o termodinamičkim funkcijama stanja sistema, spontanosti toka procesa i faktora koji na to utiču, transportnim fenomenima u otvorenim i zatvorenim sistemima, osobinama rastvora i njihovim koligativnim osobinama, osobinama rastvora elijektrolita, elijektrohemiji membrana, brzini procesa, kinetici enzimskih reakcija kao i međumolijekulskim interakcijama. Studenti će steći vještine mjerenja osnovnih fizičko-hemijskih osobina – gustine, viskoznosti, molijekulske mase, provodljivosti, indeksa prelamanja, molarnog apsorpcionog koeficijenta. Takođe će naučiti da pravilno predstavljaju i tumače rezultate fizičko-hemijskih eksperimenata. | |||||||||
Sadržaj predmeta-teorijska nastava | ||||||||||
| ||||||||||
Sadržaj predmeta-praktična nastava | ||||||||||
| ||||||||||
Metode izvođenja nastave | Interaktivna predavanja, laboratorijske vježbe, izrada i odbrana seminarskog rada, radionice, diskusije. | |||||||||
Oprema za izvođenje nastave predmeta | Kolorimetar; uređaj za HPLC; spektrofotometar; pribor za tankoslojnu hromatografiju; aparatura po Soxhlet-u; konduktometar. | |||||||||
Literatura-obavezna |
| |||||||||
Literatura-preporučena |
| |||||||||
Metrika predmeta | ||||||||||
ECTS | Nastavne aktivnosti | Samostalni rad studenta (SRS) | Ukupno časova | |||||||
Predavanja | Vježbe | Drugi oblici nastave (DON) | ||||||||
8 | 45 | 30 | 15 | 150 | 240 | |||||
Vrednovanje rada studenta | ||||||||||
Predispitne obaveze | Završni ispit | Ukupno | ||||||||
Predavanja | Vježbe | Kolokvijum | Drugi oblici nastave (DON) | Pismeni | Usmeni | 100 | ||||
6 | 9 | 30 | 5 | 30 | 20 | |||||
