Šifra | 310503 | ||||||||
Naziv predmeta | |||||||||
Nastavnik | Prof.dr Aleksandar Rašković | ||||||||
Status predmeta | Obavezni | ||||||||
Godina | IV | ||||||||
Semestar | 8 | ||||||||
Uslov | Farmakologija 1 | ||||||||
Matičnost predmeta | |||||||||
Naučna oblast | Medicinske i zdravstvene nauke | ||||||||
Naučno polje | Osnovna medicina | ||||||||
Uža naučna oblast | Farmakologija i farmacija | ||||||||
Opis predmeta | |||||||||
Cilj | Dati studentima osnovna znanja o lijeku kao supstanciji, njenom kretanju kroz organizam, načinima, mehanizmima i mjestu dejstva, vrstama neželjenih dejstava, interakcijama i trovanjima. U drugom dijelu nastave cilj je upoznati studente sa svim grupama lijekova, predstavnicima, indikacijama i kontraindikacijama. | ||||||||
Ishodi učenja na nivou predmeta | Na kraju nastavnog procesa student treba da zna zašto, kako i kada se primjenjuju lijekovi koji deluju preko vegetativnog i centralnog nervnog sistema, njihove karakteristike, kretanje kroz organizam, mjesto i mehanizam dejstva i opasnosti njegove primjene. Student:
| ||||||||
Sadržaj predmeta-teorijska nastava | |||||||||
| |||||||||
Sadržaj predmeta-praktična nastava | |||||||||
Anksiolitici, neuroleptici, antidepresivi. Antidijabetici. Lijekovi u liječenju osteoporoze. Lijekovi za liječenje bolesti endikrinog sistema. Antibiotici, antivirotici, antimikotici. Laksativi, antieemtici, antidijaroici, antiulkusni lijekovi. Antialergici, antiasmatici. Antihipertenzivi. Antikoagulansi, antiagreagacioni lijekovi. Citostatici. | |||||||||
Metode izvođenja nastave | Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima, vježbe, diskusije na zadatu temu. | ||||||||
Literatura-obavezna |
| ||||||||
Literatura-preporučena |
| ||||||||
Metrika predmeta | |||||||||
ECTS | Nastavne aktivnosti | Samostalni rad studenta (SRS) | Ukupno časova | ||||||
Predavanja | Vježbe | Drugi oblici nastave (DON) | |||||||
6 | 45 | 30 | / | 105 | 180 | ||||
Vrednovanje rada studenta | |||||||||
Predispitne obaveze | Završni ispit | Ukupno | |||||||
Predavanja | Vježbe | Kolokvijum | Drugi oblici nastave (DON) | Pismeni | Usmeni | 100 | |||
5 | 15 | 30 | / | 50 | / | ||||
