Šifra | 310520 | ||||||||
Naziv predmeta | |||||||||
Nastavnik | Doc. dr Jasmina Šljivić | ||||||||
Status predmeta | Obavezni | ||||||||
Godina | III | ||||||||
Semestar | 6 | ||||||||
Uslov | Farmaceutska hemija I | ||||||||
Matičnost predmeta | |||||||||
Naučna oblast | Medicinske i zdravstvene nauke | ||||||||
Naučno polje | Osnovna medicina | ||||||||
Uža naučna oblast | Farmakologija i farmacija | ||||||||
Opis predmeta | |||||||||
Cilj | Sticanje osnovnih znanja o fizičkim i hemijskim osobinama farmakološki aktivnih jedinjenja, da razumije osnovne mehanizme dejstva lijekova iz proučavanih grupa, da analizira hemijske interakcije i interakcije lijek-receptori. | ||||||||
Ishodi učenja na nivou predmeta | Od studenta se očekuje da stečeno znanje primjeni u savladavanju drugih farmakoloških i medicinskih predmeta i da može da ih primjeni u farmaceutskoj praksi. | ||||||||
Sadržaj predmeta | |||||||||
Lijekovi koji djeluju na CNS: antipsihotici, anksiolitici, antidepresivi, antimigrenici, antiepileptici, hipnotici, opšti anestetici, lokalni anestetici, analeptici, psihomotorni stimulansi, holinergici, antiholinergici, antiparkinsonici, neuromuskularni blokatori, opioidni analgetici. Lijekovi koji djeluju modulacijom medijatora inflamacije- antihistaminici, analgoantipiretici, NSAIL-nesteroidni antireumatici (neselijektivni i selijektivni COX-inhibitori). Lijekovi koji djeluju na kardiovaskularni sistem: adrenergici (β-receptori, α-receptori, biosinteza, metabolizam i stereohemija kateholamina, agonisti/antagonisti α i β receptora, β2 selijektivni agonisti, antiaritmici, antagonisti Ca kanala, vazodilatatori (koronarni i periferni vazodilatatori), kardiotonični glikozidi, diuretici. Antihipertenzivi: ACE inhibitori, antagonista AT-1 receptora, β-blokatori, antihiperlipoproteinemici i inhibitori HMG-CoA reduktaze, antikoagulansi, trombolitici. | |||||||||
Sadržaj predmeta-praktična nastava | |||||||||
Preparativno dobijanje, izolovanje, identifikacija i detaljna karakterizacija farmaceutski aktivnih supstanci, korišćenjem analitičkih metoda i separacionih tehnika, određivanjem fizičkih konstanti i primjenom spektroskopskih metoda. | |||||||||
Metode izvođenja nastave | Predavanja, interaktivna nastava, praktična nastava (eksperimentalne i teorijske vježbe), radionice. | ||||||||
Oprema za izvođenje nastave predmeta | Analitička vaga; spektrofotometar; pH metar; aparatura za mjerenje tačke topljenja. | ||||||||
Literatura-obavezna |
| ||||||||
Literatura-preporučena |
| ||||||||
Metrika predmeta | |||||||||
ECTS | Nastavne aktivnosti | Samostalni rad studenta (SRS) | Ukupno časova | ||||||
Predavanja | Vježbe | Drugi oblici nastave (DON) | |||||||
12 | 60 | 75 | 15 | 210 | 360 | ||||
Vrednovanje rada studenta | |||||||||
Predispitne obaveze | Završni ispit | Ukupno | |||||||
Predavanja | Vježbe | Kolokvijum | Drugi oblici nastave (DON) | Pismeni | Usmeni | 100 | |||
6 | 14 | 25 | 5 | 50 | / | ||||
