Šifra | 170102 | |||||||||
Naziv predmeta | ||||||||||
Nastavnik | Doc.dr Jovan Stanković | |||||||||
Status predmeta | Obavezni | |||||||||
Godina | I | |||||||||
Semestar | 1 | |||||||||
Uslov | Nema | |||||||||
Matičnost predmeta | ||||||||||
Naučna oblast | Prirodne nauke | |||||||||
Naučno polje | Ostale prirodne nauke | |||||||||
Uža naučna oblast | Biofizika | |||||||||
Opis predmeta | ||||||||||
Cilj | Cilj ovog modula je sticanje osnovnih znanja iz fizike koja omogućuju razumijevanje osnovnih životnih funkcija. Student će na ovom modulu steći osnovna znanja za praćenje svojih stručnih predmeta. Eksperimentalne vježbe omogućuju bolje razumijevanje gradiva, ali i pripremu studenta za eksperimentalni rad i istraživanja u biologiji. | |||||||||
Ishodi učenja na nivou predmeta | Da student stekne osnovna znanja i usvoji izabrane pojmove iz Biofizike i Medicinske fizike koji su nephodni za profesionalni angažman u farmaciji. | |||||||||
Sadržaj predmeta-teorijska nastava | ||||||||||
| ||||||||||
Sadržaj predmeta-praktična nastava | ||||||||||
Vektori, dimenziona analiza (izvedene fizičke veličine), zaokruživanje brojeva, osnovi metrologije i greške mjerenja, prikaz rezultata mjerenja, elementi strujnog kola i jednostavna izračunavanja, Elijektromagnetna zračenja i primjena u farmaciji, sočiva i njihove osobine, praktična realizacija spektroskopa i mikroskopa,diskusija u vezi zaštite od jonizujućih zračenja, crna kutija – osnova dijagnostičkog postupka. | ||||||||||
Metode izvođenja nastave | Interaktivna predavanja, vježbe, izrada i odbrana seminarskih radova, diskusija, radionice. | |||||||||
Oprema za izvođenje nastave predmeta | Kolorimetar; konduktometar. | |||||||||
Literatura-obavezna | 1. Ristovski Lj.: Fizika: namenjena studentima Farmaceutskog fakulteta.- Beograd. Grafopan, 2007. | |||||||||
Literatura-preporučena | 1. Stanković J.: Osnovi radiološke fizike.- Beograd: autor, 2007. 2. Ristovski J., Burić N.: Fizika.- Beograd: Službeni list, 2000. | |||||||||
Metrika predmeta | ||||||||||
ECTS | Nastavne aktivnosti | Samostalni rad studenta (SRS) | Ukupno časova | |||||||
Predavanja | Vježbe | Drugi oblici nastave (DON) | ||||||||
6 | 30 | 30 | 15 | 105 | 180 | |||||
Vrednovanje rada studenta | ||||||||||
Predispitne obaveze | Završni ispit | Ukupno | ||||||||
Predavanja | Vježbe | Kolokvijum | Drugi oblici nastave (DON) | Pismeni | Usmeni | 100 | ||||
5 | 5 | 30 | 10 | 50 | / | |||||
