Šifra | 310518 | ||||||||
Naziv predmeta | |||||||||
Nastavnik | Doc. dr Jasmina Šljivić | ||||||||
Status predmeta | Obavezni | ||||||||
Godina | IV | ||||||||
Semestar | 8 | ||||||||
Uslov | Analitika lijekova 1 | ||||||||
Matičnost predmeta | |||||||||
Naučna oblast | Medicinske i zdravstvene nauke | ||||||||
Naučno polje | Osnovna medicina | ||||||||
Uža naučna oblast | Farmakologija i farmacija | ||||||||
Opis predmeta | |||||||||
Cilj | Značaj analize farmaceutskih formulacija u svim fazama njihove pripreme i primjene je ogroman. U fazi pripreme analiza omogućava kontrolu čistoće polaznih sirovina, kvantifikaciju zaostalih sirovina sinteze u sirovom proizvodu, stepen postignutog prečišćavanja finalnog proizvoda kao i identifikaciju i kvantifikaciju degradacionih proizvoda u finalnog proizvodu. Osim toga analiza farmaceutskih formulacija omogućava i eventualno otkrivanje inkompatibilnosti ekscipijenata i aktivnih supstanci kao i uticaj ekscipijenata na rok trajanja lijeka. Analiza lijekova nije ograničena samo na farmaceutske formulacije već i na analizu humanog seruma i drugih bioloških fluida i cilju praćenja farmakokinetike lijeka kao i njegovog metabolisanja. | ||||||||
Ishodi učenja na nivou predmeta | Zbog velikog značaja ovog predmeta neophodno da studenti farmacije dobro ovladaju metodama za analizu lijekova, da upoznaju njihove mogućnosti i ograničenja i da mogu da odaberu najpogodniju metodu (u smislu tačnosti, preciznosti, granice detekcije, osetljivosti i brzine izvođenja) za analizu lijekova iz određene klase lijekova. Kritična evaluacija rezultata analize takođe spada u osnovna znanja koje student treba da stekne na ovom kursu. | ||||||||
Sadržaj predmeta-teorijska nastava | |||||||||
| |||||||||
Sadržaj predmeta-praktična nastava | |||||||||
| |||||||||
Metode izvođenja nastave | Interaktivna predavanja ilustrovana slajdovima, laboratorijske vježbe, diskusija i radionice. | ||||||||
Oprema za izvođenje nastave predmeta | Analitička vaga, aparat za mjerenje tačke topljenja, pH metar; spektrofotometar. | ||||||||
Literatura-obavezna |
| ||||||||
Literatura-preporučena |
| ||||||||
Metrika predmeta | |||||||||
ECTS | Nastavne aktivnosti | Samostalni rad studenta (SRS) | Ukupno časova | ||||||
Predavanja | Vježbe | Drugi oblici nastave (DON) | |||||||
5 | 30 | 30 | / | 90 | 150 | ||||
Vrednovanje rada studenta | |||||||||
Predispitne obaveze | Završni ispit | Ukupno | |||||||
Predavanja | Vježbe | Kolokvijum | Drugi oblici nastave (DON) | Pismeni | Usmeni | 100 | |||
5 | 25 | 20 | / | 50 | / | ||||
